All Models
Total 108 models grouped by provider, sorted by update date in descending order. Homepage shows 9 featured providers; this is the full tool list. Billed at list price (x1).
Compatible con modo OpenAI y paso nativo de API — sin pérdida de funcionalidades
Found: 108 models
OpenAI22 models · openai
| Model ID / Name | Updated | Input / 1M | Cached Input | Output / 1M | Upstream ID |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-6.1 Terragpt-6-1-terra | 2026-10-26 | $1.00 | $0.05 | $5.00 | gpt-6.1-terra |
GPT-6.1 Terragpt-6.1-terra | 2026-10-26 | $1.00 | $0.05 | $5.00 | gpt-6.1-terra |
GPT-6.1 Solgpt-6-1-sol | 2026-09-29 | $2.00 | $0.10 | $10.00 | gpt-6.1-sol |
GPT-6.1 Solgpt-6.1 | 2026-09-29 | $2.00 | $0.10 | $10.00 | gpt-6.1-sol |
GPT-6.1 Solgpt-6.1-sol | 2026-09-29 | $2.00 | $0.10 | $10.00 | gpt-6.1-sol |
GPT-6 Solgpt-6 | 2026-09-22 | $2.00 | $0.20 | $10.00 | gpt-6-sol |
GPT-6 Lunagpt-6-luna | 2026-09-22 | $0.10 | $0.01 | $0.50 | gpt-6-luna |
GPT-6 Solgpt-6-sol | 2026-09-22 | $2.00 | $0.20 | $10.00 | gpt-6-sol |
GPT-6 Astragpt-6-astra | 2026-09-04 | $10.00 | $1.00 | $50.00 | gpt-6-astra |
GPT-5.6gpt-5.6 | 2026-07-09 | $4.00 | $0.40 | $20.00 | gpt-5.6 |
GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna | 2026-07-09 | $0.20 | $0.02 | $1.20 | gpt-5.6-luna |
GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | 2026-07-09 | $4.00 | $0.40 | $20.00 | gpt-5.6-sol |
GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | 2026-07-09 | $2.00 | $0.20 | $12.00 | gpt-5.6-terra |
GPT-5.5gpt-5.5 | 2026-04-23 | $5.00 | $0.50 | $30.00 | - |
gpt-image-2gpt-image-2 | 2026-04-21 | $8.00 | - | $30.00 | gpt-image-2 |
GPT-5.4gpt-5.4 | 2026-03-05 | $2.50 | $0.25 | $15.00 | - |
GPT-5gpt-5 | 2025-08-07 | $1.25 | $0.125 | $10.00 | gpt-5 |
GPT-5 Minigpt-5-mini | 2025-08-07 | $0.25 | $0.025 | $2.00 | gpt-5-mini |
GPT-5 Nanogpt-5-nano | 2025-08-07 | $0.05 | $0.005 | $0.40 | gpt-5-nano |
GPT-4.1gpt-4.1 | 2025-04-14 | $2.00 | $0.20 | $8.00 | gpt-4.1 |
GPT-4ogpt-4o | 2024-08-06 | $2.50 | $0.25 | $10.00 | gpt-4o |
GPT-4o minigpt-4o-mini | 2024-07-18 | $0.15 | $0.015 | $0.60 | gpt-4o-mini |
Moonshot AI6 models · moonshot
| Model ID / Name | Updated | Input / 1M | Cached Input | Output / 1M | Upstream ID |
|---|---|---|---|---|---|
Kimi K3.1 Prokimi-k3-1-pro | 2026-10-23 | $2.00 | $0.20 | $10.00 | kimi-k3.1-pro |
Kimi K3.1 Pro Highspeedkimi-k3-1-pro-highspeed | 2026-10-23 | $4.00 | $0.40 | $20.00 | kimi-k3.1-pro-highspeed |
Kimi K3.1 Prokimi-k3.1-pro | 2026-10-23 | $2.00 | $0.20 | $10.00 | kimi-k3.1-pro |
Kimi K3.1 Pro Highspeedkimi-k3.1-pro-highspeed | 2026-10-23 | $4.00 | $0.40 | $20.00 | kimi-k3.1-pro-highspeed |
Kimi K3kimi-k3 | 2026-07-16 | $3.00 | $0.30 | $15.00 | kimi-k3 |
Kimi K2.7 Codekimi-k2.7-code | 2026-06-12 | $0.95 | $0.19 | $4.00 | kimi-k2.7-code |
DeepSeek7 models · deepseek
| Model ID / Name | Updated | Input / 1M | Cached Input | Output / 1M | Upstream ID |
|---|---|---|---|---|---|
Deepseek V4.1 Flash 1017deepseek-v4-1-flash-1017 | 2026-10-17 | $0.14 | $0.003 | $0.28 | deepseek-v4.1-flash-1017 |
DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash | 2026-10-17 | $0.14 | $0.003 | $0.28 | deepseek-v4-flash |
DeepSeek V4 Flash Vision Expdeepseek-v4-flash-vision-exp | 2026-10-17 | $0.22 | $0.007 | $0.66 | deepseek-v4-flash-vision-exp |
Deepseek V4.1 Flash 1017deepseek-v4.1-flash-1017 | 2026-10-17 | $0.14 | $0.003 | $0.28 | deepseek-v4.1-flash-1017 |
DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4-1-flash | 2026-09-10 | $0.14 | $0.003 | $0.28 | deepseek-v4.1-flash |
DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4.1-flash | 2026-09-10 | $0.14 | $0.003 | $0.28 | deepseek-v4.1-flash |
DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | 2026-08-22 | $0.435 | $0.004 | $0.87 | deepseek-v4-pro |
Gemini17 models · google-ai-studio
| Model ID / Name | Updated | Input / 1M | Cached Input | Output / 1M | Upstream ID |
|---|---|---|---|---|---|
Gemini 4 Argongemini-4-argon | 2026-10-13 | $2.00 | $0.10 | $10.00 | gemini-4-argon |
Gemini 3.8 Flashgemini-3-8-flash | 2026-09-02 | $0.75 | $0.075 | $3.75 | gemini-3.8-flash |
Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash | 2026-09-02 | $0.75 | $0.075 | $3.75 | gemini-3.8-flash |
Gemini 3.5 Flash Litegemini-3-5-flash-lite | 2026-07-21 | $0.30 | $0.03 | $2.50 | gemini-3.5-flash-lite |
Gemini 3.6 Flashgemini-3-6-flash | 2026-07-21 | $0.75 | $0.075 | $3.75 | gemini-3.6-flash |
Gemini 3.5 Flash Litegemini-3.5-flash-lite | 2026-07-21 | $0.30 | $0.03 | $2.50 | gemini-3.5-flash-lite |
Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flash | 2026-07-21 | $0.75 | $0.075 | $3.75 | gemini-3.6-flash |
Gemini 3.5 Flashgemini-3.5-flash | 2026-05-19 | $1.50 | $0.15 | $9.00 | - |
Gemini 3.1 Flash Litegemini-3-1-flash-lite | 2026-05-07 | $0.25 | $0.025 | $1.50 | gemini-3.1-flash-lite |
Gemini 3.1 Flash Litegemini-3.1-flash-lite | 2026-05-07 | $0.25 | $0.025 | $1.50 | gemini-3.1-flash-lite |
Gemini 3.1 Flash Lite Previewgemini-3.1-flash-lite-preview | 2026-03-03 | $0.25 | - | $1.50 | - |
Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3-1-pro-preview | 2026-02-19 | $2.00 | $0.20 | $12.00 | gemini-3.1-pro-preview |
Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview | 2026-02-19 | $2.00 | $0.20 | $12.00 | gemini-3.1-pro-preview |
Gemini 3 Flash Previewgemini-3-flash | 2025-12-17 | $0.50 | $0.05 | $3.00 | gemini-3-flash-preview |
Gemini 2.5 Flashgemini-2.5-flash | 2025-06-17 | $0.30 | $0.03 | $2.50 | gemini-2.5-flash |
Gemini 2.5 Flash-Litegemini-2.5-flash-lite | 2025-06-17 | $0.10 | $0.01 | $0.40 | gemini-2.5-flash-lite |
Gemini 2.5 Progemini-2.5-pro | 2025-06-17 | $1.25 | $0.125 | $10.00 | gemini-2.5-pro |
Anthropic16 models · anthropic
| Model ID / Name | Updated | Input / 1M | Cached Input | Output / 1M | Upstream ID |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 | 2026-10-07 | $0.10 | $0.01 | $0.50 | claude-haiku-5-5 |
Claude Haiku 5.5claude-haiku-5.5 | 2026-10-07 | $0.10 | $0.01 | $0.50 | claude-haiku-5-5 |
Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 | 2026-09-28 | $2.00 | $0.10 | $10.00 | claude-sonnet-5-5 |
Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5.5 | 2026-09-28 | $2.00 | $0.10 | $10.00 | claude-sonnet-5-5 |
Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | 2026-09-22 | $4.00 | $0.20 | $20.00 | claude-opus-5-5 |
Claude Opus 5.5claude-opus-5.5 | 2026-09-22 | $4.00 | $0.20 | $20.00 | claude-opus-5-5 |
Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | 2026-09-01 | $10.00 | $0.25 | $50.00 | claude-fable-5-1 |
Claude Fable 5.1claude-fable-5.1 | 2026-09-01 | $10.00 | $0.25 | $50.00 | claude-fable-5-1 |
Claude Opus 5claude-opus-5 | 2026-07-24 | $5.00 | $0.50 | $25.00 | claude-opus-5 |
Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | 2026-06-30 | $3.00 | $0.30 | $15.00 | claude-sonnet-5 |
Claude Fable 5claude-fable-5 | 2026-06-09 | $10.00 | $1.00 | $50.00 | claude-fable-5 |
Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 | 2026-05-28 | $5.00 | $0.50 | $25.00 | claude-opus-4-8 |
Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 | 2026-04-16 | $5.00 | $0.50 | $25.00 | claude-opus-4-7 |
Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 | 2026-03-13 | $5.00 | $0.50 | $25.00 | claude-opus-4-6 |
Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | 2026-03-13 | $3.00 | $0.30 | $15.00 | claude-sonnet-4-6 |
Claude Haiku 4.5 (latest)claude-haiku-4-5 | 2025-10-15 | $1.00 | $0.10 | $5.00 | claude-haiku-4-5 |
Xiaomi MiMo13 models · xiaomi-mimo
| Model ID / Name | Updated | Input / 1M | Cached Input | Output / 1M | Upstream ID |
|---|---|---|---|---|---|
MiMo-V2.6-Flashmimo-v2.6-flash | 2026-09-22 | $0.14 | $0.003 | $0.28 | mimo-v2.6-flash |
MiMo-V2.6-Promimo-v2.6-pro | 2026-09-22 | $0.435 | $0.004 | $0.87 | mimo-v2.6-pro |
MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeedmimo-v2.6-pro-ultraspeed | 2026-09-21 | $4.35 | $0.036 | $8.70 | mimo-v2.6-pro-ultraspeed |
MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeedmimo-v2.6-ultraspeed | 2026-09-21 | $4.35 | $0.036 | $8.70 | mimo-v2.6-pro-ultraspeed |
MiMo-V2.5-Flashmimo-v2.5-flash | 2026-05-15 | $0.10 | $0.01 | $0.30 | mimo-v2.5-flash |
MiMo-V2.5mimo-v2.5 | 2026-04-22 | $0.40 | $0.04 | $2.00 | mimo-v2.5 |
MiMo-V2.5-Promimo-v2.5-pro | 2026-04-22 | $1.00 | $0.10 | $3.00 | mimo-v2.5-pro |
MiMo-V2.5-TTSmimo-v2.5-tts | 2026-04-22 | $0.00 | - | $0.00 | mimo-v2.5-tts |
MiMo-V2.5-TTS-VoiceClonemimo-v2.5-tts-voiceclone | 2026-04-22 | $0.00 | - | $0.00 | mimo-v2.5-tts-voiceclone |
MiMo-V2.5-TTS-VoiceDesignmimo-v2.5-tts-voicedesign | 2026-04-22 | $0.00 | - | $0.00 | mimo-v2.5-tts-voicedesign |
MiMo-V2-Omnimimo-v2-omni | 2026-04-20 | $0.40 | $0.04 | $2.00 | mimo-v2-omni |
MiMo-V2-TTSmimo-v2-tts | 2026-04-20 | $0.00 | - | $0.00 | mimo-v2-tts |
MiMo-V2-Promimo-v2-pro | 2026-03-18 | $1.00 | $0.10 | $3.00 | mimo-v2-pro |
Meta2 models · meta
| Model ID / Name | Updated | Input / 1M | Cached Input | Output / 1M | Upstream ID |
|---|---|---|---|---|---|
Muse Spark 1.3muse-spark-1.3 | 2026-09-02 | $1.25 | $0.15 | $4.25 | muse-spark-1.3 |
Muse Spark 1.2 Contributormuse-spark-1.2-contributor | 2026-08-21 | $0.10 | $0.002 | $0.20 | muse-spark-1.2-contributor |
Zhipu GLM4 models · zai
| Model ID / Name | Updated | Input / 1M | Cached Input | Output / 1M | Upstream ID |
|---|---|---|---|---|---|
GLM-5.3-Flashglm-5.3-flash | 2026-08-26 | $0.15 | $0.03 | $0.50 | glm-5.3-flash |
GLM-5.3glm-5.3 | 2026-08-14 | $1.40 | $0.26 | $4.40 | glm-5.3 |
GLM-5.2glm-5.2 | 2026-06-13 | $1.40 | $0.26 | $4.40 | glm-5.2 |
GLM-5.1glm-5.1 | 2026-04-07 | $1.40 | $0.26 | $4.40 | glm-5.1 |
xAI Grok9 models · grok
| Model ID / Name | Updated | Input / 1M | Cached Input | Output / 1M | Upstream ID |
|---|---|---|---|---|---|
Grok 4.6grok-4 | 2026-08-12 | $2.00 | - | $6.00 | grok-4.6 |
Grok 4.6grok-4.6 | 2026-08-12 | $2.00 | - | $6.00 | grok-4.6 |
Grok 4.5grok-4.5 | 2026-07-08 | $2.00 | - | $6.00 | grok-4.5 |
Grok Imagine Video 1.5grok-imagine-video-1.5 | 2026-05-30 | $0.00 | - | $1.00 | grok-imagine-video-1.5 |
Grok 4.3grok-4.3 | 2026-04-17 | $1.25 | - | $2.50 | grok-4.3 |
Grok Build 0.1grok-build-0.1 | 2026-04-16 | $1.00 | $0.20 | $2.00 | - |
Grok Imagine Image Qualitygrok-imagine-image-quality | 2026-04-03 | $0.00 | - | $1.00 | grok-imagine-image-quality |
Grok Imagine Imagegrok-imagine-image | 2026-01-28 | $0.00 | - | $1.00 | grok-imagine-image |
Grok Imagine Videogrok-imagine-video | 2026-01-28 | $0.00 | - | $1.00 | grok-imagine-video |
Qwen4 models · qwen
| Model ID / Name | Updated | Input / 1M | Cached Input | Output / 1M | Upstream ID |
|---|---|---|---|---|---|
Qwen3.8 Maxqwen3.8-max | 2026-08-03 | $2.00 | $0.25 | $6.00 | qwen3.8-max |
Qwen3.7 Plusqwen3.7-plus | 2026-06-04 | $0.40 | $0.04 | $1.60 | qwen3.7-plus |
Qwen3.7 Maxqwen3.7-max | 2026-05-21 | $2.50 | $0.50 | $7.50 | qwen3.7-max |
Qwen3.6 Plusqwen3.6-plus | 2026-04-02 | $0.50 | $0.05 | $3.00 | qwen3.6-plus |
HY1 models · hy
| Model ID / Name | Updated | Input / 1M | Cached Input | Output / 1M | Upstream ID |
|---|---|---|---|---|---|
Hy3hy3 | 2026-07-06 | $0.14 | $0.035 | $0.58 | hy3 |
LongCat1 models · longcat
| Model ID / Name | Updated | Input / 1M | Cached Input | Output / 1M | Upstream ID |
|---|---|---|---|---|---|
LongCat-2.0longcat-2.0 | 2026-06-30 | $0.30 | $0.006 | $1.20 | longcat-2.0 |
MiniMax3 models · minimax
| Model ID / Name | Updated | Input / 1M | Cached Input | Output / 1M | Upstream ID |
|---|---|---|---|---|---|
MiniMax-M3minimax-m3 | 2026-06-01 | $0.30 | $0.06 | $1.20 | minimax-m3 |
MiniMax-M2.7minimax-m2.7 | 2026-03-18 | $0.30 | $0.06 | $1.20 | minimax-m2.7 |
MiniMax-M2.5minimax-m2.5 | 2026-02-12 | $0.30 | $0.06 | $1.20 | minimax-m2.5 |
Workers AI3 models · workers-ai
| Model ID / Name | Updated | Input / 1M | Cached Input | Output / 1M | Upstream ID |
|---|---|---|---|---|---|
Kimi K2.6kimi-k2.6 | 2026-04-20 | $0.95 | $0.16 | $4.00 | @cf/moonshotai/kimi-k2.6 |
GLM-4.7-Flashglm-4.7-flash | 2026-01-19 | $0.06 | - | $0.40 | @cf/zai-org/glm-4.7-flash |
Qwen3 30B A3b fp8qwen3-30b | 2025-04-28 | $0.051 | - | $0.335 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 |