All Models
Total 76 models grouped by provider. Homepage shows 9 featured providers; this is the full tool list. Billed at list price (x1).
Unterstützt sowohl den OpenAI-kompatiblen Modus als auch natives API-Passthrough — keine Funktionen gehen verloren
筛选结果:76 个模型
OpenAI14 models · openai
| 模型 ID | 输入 / 1M | 缓存输入 | 输出 / 1M | 上游 ID |
|---|---|---|---|---|
| gpt-4.1 | $2.00 | $0.20 | $8.00 | gpt-4.1 |
| gpt-4o | $2.50 | $0.25 | $10.00 | gpt-4o |
| gpt-4o-mini | $0.15 | $0.015 | $0.60 | gpt-4o-mini |
| gpt-5 | $1.25 | $0.125 | $10.00 | gpt-5 |
| gpt-5-mini | $0.25 | $0.025 | $2.00 | gpt-5-mini |
| gpt-5-nano | $0.05 | $0.005 | $0.40 | gpt-5-nano |
| gpt-5.4 | $2.50 | $0.25 | $15.00 | - |
| gpt-5.5 | $5.00 | $0.50 | $30.00 | - |
| gpt-5.6 | $4.00 | $0.40 | $20.00 | gpt-5.6 |
| gpt-5.6-luna | $0.20 | $0.02 | $1.20 | gpt-5.6-luna |
| gpt-5.6-sol | $4.00 | $0.40 | $20.00 | gpt-5.6-sol |
| gpt-5.6-terra | $2.00 | $0.20 | $12.00 | gpt-5.6-terra |
| gpt-6-astra | $10.00 | $1.00 | $50.00 | gpt-6-astra |
| gpt-image-2 | $8.00 | - | $30.00 | gpt-image-2 |
Anthropic10 models · anthropic
| 模型 ID | 输入 / 1M | 缓存输入 | 输出 / 1M | 上游 ID |
|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | $10.00 | $1.00 | $50.00 | claude-fable-5 |
| claude-fable-5-1 | $10.00 | $0.25 | $50.00 | claude-fable-5-1 |
| claude-fable-5.1 | $10.00 | $0.25 | $50.00 | claude-fable-5-1 |
| claude-haiku-4-5 | $1.00 | $0.10 | $5.00 | claude-haiku-4-5 |
| claude-opus-4-6 | $5.00 | $0.50 | $25.00 | claude-opus-4-6 |
| claude-opus-4-7 | $5.00 | $0.50 | $25.00 | claude-opus-4-7 |
| claude-opus-4-8 | $5.00 | $0.50 | $25.00 | claude-opus-4-8 |
| claude-opus-5 | $5.00 | $0.50 | $25.00 | claude-opus-5 |
| claude-sonnet-4-6 | $3.00 | $0.30 | $15.00 | claude-sonnet-4-6 |
| claude-sonnet-5 | $3.00 | $0.30 | $15.00 | claude-sonnet-5 |
DeepSeek5 models · deepseek
| 模型 ID | 输入 / 1M | 缓存输入 | 输出 / 1M | 上游 ID |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4-1-flash | $0.14 | $0.003 | $0.28 | deepseek-v4.1-flash |
| deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.003 | $0.28 | deepseek-v4-flash |
| deepseek-v4-flash-vision-exp | $0.22 | $0.007 | $0.66 | deepseek-v4-flash-vision-exp |
| deepseek-v4-pro | $0.435 | $0.004 | $0.87 | deepseek-v4-pro |
| deepseek-v4.1-flash | $0.14 | $0.003 | $0.28 | deepseek-v4.1-flash |
Moonshot AI2 models · moonshot
| 模型 ID | 输入 / 1M | 缓存输入 | 输出 / 1M | 上游 ID |
|---|---|---|---|---|
| kimi-k2.7-code | $0.95 | $0.19 | $4.00 | kimi-k2.7-code |
| kimi-k3 | $3.00 | $0.30 | $15.00 | kimi-k3 |
xAI Grok9 models · grok
| 模型 ID | 输入 / 1M | 缓存输入 | 输出 / 1M | 上游 ID |
|---|---|---|---|---|
| grok-4 | $2.00 | - | $6.00 | grok-4.6 |
| grok-4.3 | $1.25 | - | $2.50 | grok-4.3 |
| grok-4.5 | $2.00 | - | $6.00 | grok-4.5 |
| grok-4.6 | $2.00 | - | $6.00 | grok-4.6 |
| grok-build-0.1 | $1.00 | $0.20 | $2.00 | - |
| grok-imagine-image | $0.00 | - | $1.00 | grok-imagine-image |
| grok-imagine-image-quality | $0.00 | - | $1.00 | grok-imagine-image-quality |
| grok-imagine-video | $0.00 | - | $1.00 | grok-imagine-video |
| grok-imagine-video-1.5 | $0.00 | - | $1.00 | grok-imagine-video-1.5 |
Zhipu GLM4 models · zai
| 模型 ID | 输入 / 1M | 缓存输入 | 输出 / 1M | 上游 ID |
|---|---|---|---|---|
| glm-5.1 | $1.40 | $0.26 | $4.40 | glm-5.1 |
| glm-5.2 | $1.40 | $0.26 | $4.40 | glm-5.2 |
| glm-5.3 | $1.40 | $0.26 | $4.40 | glm-5.3 |
| glm-5.3-flash | $0.15 | $0.03 | $0.50 | glm-5.3-flash |
Qwen4 models · qwen
| 模型 ID | 输入 / 1M | 缓存输入 | 输出 / 1M | 上游 ID |
|---|---|---|---|---|
| qwen3.6-plus | $0.50 | $0.05 | $3.00 | qwen3.6-plus |
| qwen3.7-max | $2.50 | $0.50 | $7.50 | qwen3.7-max |
| qwen3.7-plus | $0.40 | $0.04 | $1.60 | qwen3.7-plus |
| qwen3.8-max | $2.00 | $0.25 | $6.00 | qwen3.8-max |
MiniMax3 models · minimax
| 模型 ID | 输入 / 1M | 缓存输入 | 输出 / 1M | 上游 ID |
|---|---|---|---|---|
| minimax-m2.5 | $0.30 | $0.06 | $1.20 | minimax-m2.5 |
| minimax-m2.7 | $0.30 | $0.06 | $1.20 | minimax-m2.7 |
| minimax-m3 | $0.30 | $0.06 | $1.20 | minimax-m3 |
Meta2 models · meta
| 模型 ID | 输入 / 1M | 缓存输入 | 输出 / 1M | 上游 ID |
|---|---|---|---|---|
| muse-spark-1.2-contributor | $0.10 | $0.002 | $0.20 | muse-spark-1.2-contributor |
| muse-spark-1.3 | $1.25 | $0.15 | $4.25 | muse-spark-1.3 |
LongCat1 models · longcat
| 模型 ID | 输入 / 1M | 缓存输入 | 输出 / 1M | 上游 ID |
|---|---|---|---|---|
| longcat-2.0 | $0.30 | $0.006 | $1.20 | longcat-2.0 |
HY1 models · hy
| 模型 ID | 输入 / 1M | 缓存输入 | 输出 / 1M | 上游 ID |
|---|---|---|---|---|
| hy3 | $0.14 | $0.035 | $0.58 | hy3 |
Gemini9 models · google-ai-studio
| 模型 ID | 输入 / 1M | 缓存输入 | 输出 / 1M | 上游 ID |
|---|---|---|---|---|
| gemini-2.5-flash | $0.30 | $0.075 | $2.50 | gemini-2.5-flash |
| gemini-2.5-flash-lite | $0.10 | $0.025 | $0.40 | gemini-2.5-flash-lite |
| gemini-2.5-pro | $1.25 | $0.313 | $10.00 | gemini-2.5-pro |
| gemini-3-flash | $0.50 | $0.125 | $3.00 | gemini-3-flash-preview |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | $0.25 | - | $1.50 | - |
| gemini-3.1-pro-preview | $2.00 | $0.20 | $12.00 | - |
| gemini-3.5-flash | $1.50 | $0.15 | $9.00 | - |
| gemini-3.5-flash-lite | $0.30 | $0.03 | $2.50 | - |
| gemini-3.6-flash | $1.50 | $0.15 | $7.50 | - |
Xiaomi MiMo9 models · xiaomi-mimo
| 模型 ID | 输入 / 1M | 缓存输入 | 输出 / 1M | 上游 ID |
|---|---|---|---|---|
| mimo-v2-omni | $0.40 | $0.04 | $2.00 | mimo-v2-omni |
| mimo-v2-pro | $1.00 | $0.10 | $3.00 | mimo-v2-pro |
| mimo-v2-tts | $0.00 | - | $0.00 | mimo-v2-tts |
| mimo-v2.5 | $0.40 | $0.04 | $2.00 | mimo-v2.5 |
| mimo-v2.5-flash | $0.10 | $0.01 | $0.30 | mimo-v2.5-flash |
| mimo-v2.5-pro | $1.00 | $0.10 | $3.00 | mimo-v2.5-pro |
| mimo-v2.5-tts | $0.00 | - | $0.00 | mimo-v2.5-tts |
| mimo-v2.5-tts-voiceclone | $0.00 | - | $0.00 | mimo-v2.5-tts-voiceclone |
| mimo-v2.5-tts-voicedesign | $0.00 | - | $0.00 | mimo-v2.5-tts-voicedesign |
Workers AI3 models · workers-ai
| 模型 ID | 输入 / 1M | 缓存输入 | 输出 / 1M | 上游 ID |
|---|---|---|---|---|
| glm-4.7-flash | $0.06 | - | $0.40 | @cf/zai-org/glm-4.7-flash |
| kimi-k2.6 | $0.95 | $0.16 | $4.00 | @cf/moonshotai/kimi-k2.6 |
| qwen3-30b | $0.051 | - | $0.335 | @cf/qwen/qwen3-30b-a3b-fp8 |